
| MECHANICAL PROPERTIES | |||||||||||
| Rail type | Material | A (mm) | B (mm) | C (mm) | t (mm) | Mass (lbs/yd) | Area (in2) | Moment of inertia (in4) | Section modulus (in3) | standard length | Material Science |
| ASCE25 | ASTM A1-92 | 1-1/2" | 2-3/4” | 2-3/4” | 19/64” | 25 | 2.4 | 2.5 | Head 1.76 | 30’ | 700 |
| Base 1.88 | |||||||||||
| ASCE30 | ASTM A1-92 | 1-11/16” | 3-1/8” | 3-1/8” | 21/64” | 30 | 3 | 4.1 | Head 2.55 | 30’ | 700 |
| Base 2.69 | |||||||||||
| ASCE40 | ASTM A1-92 | 1-7/8” | 3-1/2” | 3-1/2” | 25/64” | 40 | 3.94 | 6.54 | Head 3.59 | 20’30’&40’ | 700 |
| Base 3.89 | |||||||||||
| ASCE60 | ASTM A1-92 | 2-3/8” | 4-1/4” | 4-1/4” | 31/64” | 60.5 | 5.93 | 14.56 | Head 6.62 | 20’30’33’40’ | 700 |
| Base 7.10 | |||||||||||
| ASCE85 | ASTM A1-92 | 2-9/16” | 5-3/16” | 5-3/16” | 9/16” | 85 | 8.33 | 30.07 | Head 11.08 | 39’ | 900A/1100 |
| Base 12.17 | |||||||||||
| ASCE90RA | ASTM A1-92 | 2-9/16” | 5-5/8” | 5-1/8” | 9/16” | 90 | 8.82 | 38.7 | Head | 39’ | 900A/1100 |
| Base | |||||||||||
| ASCE115 | ASTM A1-92 | 2-23/32” | 6-5/8” | 5-1/2” | 5/8” | 114.7 | 11.25 | 65.5 | Head 18 | 39’80’ | 900A/1100 |
| Base 22 | |||||||||||
| ASCE136 | ASTM A1-92 | 2-15/16” | 7-5/16” | 6” | 11/16” | 136 | 13.32 | 93.7 | Head 23.78 | 39’80’ | 900A/1100 |
| Base 28.3 | |||||||||||
| Base | |||||||||||




